首页 >> 手机转接头

时最中国8月精炼铅锌镍和锡进出口分项数据电极夹怀化模型设计陶瓷轴承直流马达z

2022-10-03 05:50:42 电极夹    怀化    

中国8月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

【铝道】据北京9月22日消息,以下是中国海关公布的8月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)

8月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

未锻压镍(精炼镍+合金) 9,595 -32.88 19,047.81 103,306 -11.02

原产地:

俄罗斯联邦 4,645 -27.73 18,812.26 61,938 11.34

加拿大 1,889 4.19 19,861.94 15,054 -18.54

日本 959 -5.22 19,143.64 6,021 -12.02

巴西 800 - 18,575.13 2,050 102.18

芬兰 679 16,886.78 18,559.75 4,083 456.43

台湾 307 -48.85 19,932.71 1,407 17.58

英国 205 -20.75 19,378.08 1,410 -21.58

澳大利亚 45 -88.29 14,413.87 2,992 -61.89

挪威 31 -98.66 15,851.58 3,304 -78.48

马达加斯加 20 -97.37 17,094.45 105 -97.07

朝鲜 8 - 17,000 30 -

比利时 4 280.95 26,506.75 22 256.8

美国 3 250,400 71,516.33 22 18.01

韩国 0 -45.56 0 9 -9.25

南非 - -100 - 4,156 20.03

法国 - - - 486 2,559,068.42

印度尼西亚 - - - 215 -

香港 - - - 2 1,400

精炼铅 8 -92.99 3,330.75 158 -75.76

原产地:

韩国 8 -19.42 770 37 41.41

波兰 - - - 1 -

德国 - -100 - 14 21.74

日本 - -100 - 105 -43.8

精炼锌 58,641 12.49 2,387.62 479,771 35.36

原产地:

哈萨克斯坦 16,091 -30.52 2,414.78 95,593 -0.22

纳米比亚 13,323 - 2,294.12 31,346 -

澳大利亚 12,151 59.75 2,412.47 115,099 28.31

比利时 5,382 - 2,419.08 72,451 -

韩国 4,423 -16.43 2,458.53 14,782 -60.9

西班牙 2,633 -55.25 2,366.2 50,205 10.36

秘鲁 2,497 61.16 2,424.28 27,169 -27.11

俄罗斯联邦 1,432 - 2,283.21 2,264 -

日本 343 -61.42 2,570.06 5,471 -51.05

加拿大 249 -50.84 2,675.85 2,390 -25.14

美国 69 31.65 2,617.51 435 14.72

伊朗 47 107.92 2,126.64 575 19.72

荷兰 1 -99.97 2,390 12,881 278.77

泰国 - -100 - 1,060 1,999,426.42

墨西哥 - -100 - 4,934 30.02

马来西亚 - - - 51 -

朝鲜 - -100 - 13,518 -23.87

印度 - -100 - 18,589 217.45

挪威 - - - 1,745 -

芬兰 - - - 8,108 -

台湾 - -100 - 84 -22.5

智利 - - - 24 -

巴西 - - - 1,000 -49.99

锌合金 9,243 -17.99 2,427.21 71,041 -12.74

原产地:

澳大利亚 5,101 -2.36 2,367.65 32,283 -8.94

韩国 2,617 -40.64 2,548.58 26,535 -8.23

日本 794 23.76 2,551.11 5,835 -35.16

台湾 395 -29.51 1,887.24 3,558 -7.62

香港 282 10.5 2,748.64 1,832 102.53

比利时 42 - 2,537.98 528 47.47

中华人民共和国 13 -80.63 2,228.54 259 -27.11

泰国 - -100 - 200 -84.7

加拿大 - -100 - 6 -99.29

西班牙 - - - 5 -

精炼锡+锡合金 725 -36.78 23,593.73 5,372 -52.87

原产地:

玻利维亚 251 1.15 23,946.79 2,072 -7.91

印度尼西亚 203 -60.93 23,204.01 1,699 -69.98

台湾 151 190.59 23,161.19 486 -3.32

泰国 30 0.67 22,872.93 309 -56.76

中华人民共和国 29 -52.62 24,109.21 179 20.11

韩国 24 -1.89 20,479.88 196 -4.33

日本 15 -45.94 22,285.4 132 -40.08

新加坡 15 -45.43 30,443.47 71 -46.41

德国 5 248.61 30,794.2 20 -3.66

马来西亚 1 -99.21 25,718 163 -89.19

奥地利 0 - 0 1 -

英国 0 -53.46 0 5 -52.02

美国 0 -97.29 0 5 39.05

菲律宾 0 -78.07 0 1 -39.78

印度 - -100 - 1 -20.45

加拿大 - -100 - 2 45.96

比利时 - - - 30 -

镍矿砂 5,422,414 3.68 104.7 33,577,735 -21.85

原产地:

菲律宾 5,326,557 87.37 90.61 22,607,023 26.49

印度尼西亚 38,738 -98.35 100.23 10,573,058 -57.27

澳大利亚 17,938 13.09 1,678.8 144,521 -34.48

西班牙 17,772 -8.31 1,143.45 80,614 19.23

津巴布韦 11,286 204.97 1,226.57 63,043 1,027.39

越南 4,570 - 1,474.18 39,174 -

巴西 4,407 - 2,068.46 30,247 -

芬兰 908 -52.06 911.74 36,892 79.82

泰国 160 - 1,279.73 945 -4.64

印度 41 - 1,09液压胶管5.05 41 -

墨西哥 37 - 609.11 159 -

摩洛哥 - - - 1 -99.83

加拿大 - -100 - 843 -81.5

美国 - - - 787 -56.18

韩国 - - - 184 -15.06

南非 - - - 2 -

日本 - - - 133 -

马来西亚 - -100 - 70 -84.88

铅矿砂 154,109 5.65 1,216.97 1,102,644 19.8

原产地:

美国 44,500 10.88 1,185.62 123,931 36

澳大利亚 24,522 285.87 1,209.35 204,134 147.29

秘鲁 11,882 247.67 2,317.77 55,807 -35.29

朝鲜 10,566 6.41 528.19 66,091 -9.87

哈萨克斯坦 9,026 122.76 498.49 20,911 -19.33

墨西哥 6,941 70.31 2,390.58 49,563 15.45

波兰 6,768 -4.75 861.23 86,829 262.5

俄罗斯联邦 5,444 -72.54 1,340.99 98,084 -23.63

尼日利亚 5,409 183.4 641.4 51,656 361.56

摩洛哥 5,235 102.72 805.53 21,597 30.51

爱尔兰 4,365 - 1,003.83 25,345 54.57

伊朗 2,930 4.12 1,097.78 34,607 63.04

希腊 2,769 47.41 2,158.98 14,816 -1.06

土耳其 2,489 -67.48 1,773.46 47,264 -26.91

缅甸 1,706 168.95 474.48 24,488 45.74

塞尔维亚 1,472 218.51 1,740.53 2,834 201.08

巴西 1,428 - 902.38 13,037 50.78

玻利维亚 1,033 123.96 2,164.93 12,062 241.95

加拿大 1,018 162.51 1,108.87 5,370 -41.08

坦桑尼亚 849 322.19 861.81 978 26.45

葡萄牙 847 142.56 906.16 8,055 2,205.8

罗马尼亚 847 - 285.18 847 16.15

黑山共和国 477随着现代计算机和通讯技术等的广泛利用 - 1,691.58 11,770 76.66

泰国 383 -44.76 939.64 3,877 -13.04

蒙古 272 - 1,188.78 356 -

智利 247 -89.84 1,208.69 2,153 -51.07

印度 242 - 752.9 242 -

越南 236 -24.26 889.43 2,513 139.61

印度尼西亚 91 -81.09 1,171.11 2,310 79.03

马来西亚 87 72.2 459.28 1,688 1,372.71

比利时 27 -94.59 634.74 988 -94.77

乌干达 - - - 42 -

老挝 - -100 - 165 -94.43

阿根廷 - - - 275 93.17

爱莎尼亚 - - - 414 55.68

南非 - -100 - 27,892 -36.71

突尼斯 - - - 125 -

斯里兰卡 - - - 403 104.04

加纳 - - - 36 -58.82

莫桑比克 - - - 103 -43.19

纳米比亚 - - - 21,526 58.02

巴基斯坦 - - - 80 -83.98

西班牙 - - - 6,807 -3.86

保加利亚 - -100 - 5,706 -25.41

德国 - - - 40,772 29.09

菲律宾 - -100 - 1,309 294.15

荷兰 - -100 - 2,787 -30.29

锌矿砂 144,035 -16.74 706.54 1,250,715 -7.79

原产地:

澳大利亚 51,721 -18.77 820.66 503,687 -3.42

秘鲁 48,827 -4.22 558.36 314,551 40.42

蒙古 11,022 150.97 886.18 24,997 -67.92

沙特阿拉伯 7,158 -3.16 791.34 13,980 -55.04

土耳其 6,472 -55.15 804.89 32,790 -57.42

摩洛哥 6,030 121.12 722.07 17,905 72.31

哈萨克斯坦 4,735 -16.02 556.16 44,752 4.42

缅甸 1,866 186.9 394.58 22,284 15.93

朝鲜 1,335 183.61 364.51 10,180 2.46

尼日利亚 967 -10.3 393.27 7,367 -18.35

玻利维亚 931 -87.79 772.92 10,151 -1.65

智利 690 - 948.84 12,495 -35.88

墨西哥 690 845.65 684.24 34,592 1,337.46

黑山共和国 604 - 731.16 7,793 -

越南 572 -85.15 567.55 1,897 -89.42

泰国 267 -67.67 448.74 3,551 -11.55

印度尼西亚 146 -84.04 636.82 8,448 228.68

亚美尼亚 - - - 1,526 9.9

塞尔维亚 - - - 203 -

阿根廷 - - - 149 -45.1

美国 - - - 76 195,405.13

加拿大 - - - 18,646 -64.75

国别(地区)不详 - - - 100 96.99

瑞典 - - - 7,118 95.38

韩国 - - - 17,747 608.78

刚果(布) - - - 1,102 -

南非 - - - 32,672 409.71

孟加拉国 - - - 50 -

伊朗 - -100 - 26,378 -23.84

菲律宾 - -100 - 220 0.08

爱尔兰 - -100 - 50,191 -1.88

希腊 - - - 707 -87.42

西班牙 - - - 9,855 88.42

布基纳法索 - - - 11,359 -

赞比亚 - - - 23 -

比利时 - - - 1,170 -15.28

锡矿砂 11,579 218.26 2,423.52 106,637 80.79

原产地:

缅甸 11,227 249热熔胶枪.26 2,285.3 102,952 90.68

老挝 109 9.25 5,504.61 904 4.68

刚果(金) 97 52.64 13,000 711 100.9

泰国 72 - 1,805.4 243 47.19

坦桑尼亚 44 -35.06 6,637.02 252 -68.72

韩国 30 1.59 4,058.53 79 171.91

俄罗斯联邦 - - - 44 -

玻利维亚 - - - 286 -86.16

澳大利亚 - - - 2 -9.5

尼日利亚 - - - 158 1.95

马来西亚 - - - 988 -

日本 - - - 17 -

出口:

精炼铅 3,035 103.16 2,128.77 22,675 88.83

目的地:

越南 1,734 - 2,137.49 6,111 3,199.83

台湾 402 - 2,089.57 8,633 371.17

马来西亚 350 - 2,257.03 2,498 -

泰国 300 - 2,087.66 1,151 -65.99

印度尼西亚 249 -83.33 2,000.59 1,744 -56.44

斯里兰卡 - - - 200 -

加拿大 - - - 25 -

伊朗 - - - 18 -

印度 - - - 186 -73.75

以色列 - - - 2 -

韩国 - - - 2,106 46.45

朝鲜 - - - 3 -41.79

精炼锌 21,227 2,881.5 2,302.4模具机8 35,890 1,043.86

目的地:

台湾 10,829 15,326.19 2,267.95 14,673 3,852.13

马来西亚 5,521 - 2,300.72 7,920 -

新加坡 2,499 - 2,433.93 2,995 499.07

韩国 1,000 - 2,212.88 2,320 363.76

越南 402 122.98 2,519.2 510 5.41

泰国 301 - 2,221.76 401 96.73

孟加拉国 250 -37.76 2,368.5 646 -8.02

埃塞俄比亚 150 - 2,608.51 156 -

印度 100 98.95 2,412.92 1,102 2,099.48

香港 100 - 2,446.38 2,550 -

尼泊尔 50 - 2,548.74 50 -

南非 25 - 1,371.24 25 -

纳米比亚 2 - 2,550 2 -

斐济 - - - 1 -

缅甸 - - - 5 22,695

菲律宾 - - - 20 -90.47

巴基斯坦 - - - 10 -3.87

印度尼西亚 - -100 - 1 10

阿拉伯联合酋长国 - - - 2,47也就是建筑物的梁、柱和抗侧力构件全部采取工厂生产的热轧或焊接工字钢和钢管混凝土制作2 -

斯里兰卡 - -100 - 30 275

未锻压镍(精炼镍+合金) 17,910 227.38 18,859.25 80,758 130.76

目的地:

马来西亚 8,121 - 18,141.53 19,899 104.53

香港 3,853 105.7 18,494.87 18,093 223.19

印度 2,347 9,526.33 19,134.6 6,169 392.25

美国 1,160 1,510.61 20,677.58 4,974 624.02电缆接线盒

韩国 871 -58.07 18,814.83 9,657 256.64

荷兰 597 - 26,754.8 2,816 130.98

新加坡 298 199.13 19,643.44 7,187 72.19

比利时 200 -75 17,743.5 5,159 82.19

台湾 182 - 18,215.19 3,355 207.19

意大利 180 29.6 17,536.92 1,060 -56.18

土耳其 49 11.4 19,238.16 416 387.58

泰国 20 81.22 21,954.8 175 25.7

日本 20 -83.31 18,887.45 1,136 -18.18

越南 9 - 20,769.89 37 -

菲律宾 4 -33.33 21,695 39 -7.14

英国 0 - 0 1 20

澳大利亚 - - - 252 -

波兰 - - - 24 -

阿拉伯联合酋长国 - - - 245 -48.4

巴基斯坦 - -100 - 43 190.36

法国 - - - 20 -

德国 - - - 1 -

精炼锡+锡合金 50 369.19 23,654.84 443 -67.94

目的地:

荷兰 50 - 23,623.6 50 -66.63

香港 0 -99.31 0 31 36.07

美国 - - - 1 -98.75

新加坡 - - - 295 -70.59

日本 - - - 40 -42.37

马来西亚 - - - 26 -

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

成都哪家医院治前列腺好
重庆市有哪些男科医院
温江男科医院先來曙光
广州儿童癫痫病治疗的医院
友情链接